Tier1 BOM 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求方式
| 频率 | 时间 | 传输方式 | 数据主键 | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Daily | any time | UI(upload) | t1_pn + t2_pn + t1_vendor_code |
请求参数
| 参数 | Key | 类型 | 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bu | String | 50 | ThinkNB,IdeaNB,ThinkOption,ThinkDT,IdeaOption,IdeaDT,WS,Smart Device,ISG,Mobile Phone,Mobile Tablet | ThinkNB | ||
| t1_pn | Y | String | 32 | 上层物料供应商物料号 | **** | |
| t1_description | String | Y | 30 | 上层物料描述 | 机壳 black_16_VLJ | |
| t1_vendor_code | Y | String | option | 60 | 上层物料供应商code | **** |
| t1_vendor_name | String | Y | 30 | 上层供应商名称 | XX技术股份有限公司 | |
| t2_pn | Y | String | Y | 30 | 下层物料供应商料号 | 000-410-00 |
| t2_description | String | Y | 30 | 下层物料描述 | Metal PCF 1499 | |
| t2_vendor_code | String | Y | 30 | 下层物料供应商code | **** | |
| t2_vendor_name | String | Y | 30 | 下层物料供应商名称 | **** | |
| yield_rate | Number | Y | 13,3 | 物料损耗率 | 0.9 | |
| offset_lead_time | Date | Y | 采购提前期 | 90 | ||
| usage | Number | Y | 13,3 | 下层物料在上层物料的使用数量 | 1 | |
| ratio | Number | Y | 13,3 | 下层物料在上层物料的使用比例 | 100% | |
| t2_share | String | option | 50 | 可替代物料的使用占比 | 0.8 | |
| owner | String | option | 50 | 物料负责人 |
