Tier1 T2 Data 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/t1/t2_data |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/t1/t2_data |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/t1/t2_data/ | /Planning/SCC/{appName}/t1/t2_data/feedback/ | t2_data_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/t1/t2_data/ | /Planning/SCC/{appName}/t1/t2_data/feedback/ | t2_data_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
示例 :/Planning/SCC/LCFC/t1/t2_data/t2_data_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 | 数据主键 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
Daily ,Weekly Monday | 00:10:00 | API,FTP,UI(upload) | vendor_code + t2_vendor_pn + alt_group_name + version | 如果需要measure 则key为(vendor_code + t2_vendor_pn + alt_group_name + flag + day + version) |
请求参数
参数 | Key | 类型 | 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||
bu | String | Y | 50 | 枚举值:ThinkNB,IdeaNB,ThinkOption,ThinkDT,IdeaOption,IdeaDT,WS,Smart Device,ISG,Mobile Phone,Mobile Tablet | Mobile Phone | |
site | String | Y | 50 | LSSC | ||
vendor_code | Y | String | Y | 30 | V000001 | |
vendor_name | String | option | 500 | Lenovo 根据 vendor code 进行 mapping | ABCD有限公司 | |
vendor_site | Y | String | Y | 20 | 没有则填NA | 无锡工厂 |
t1_lenovo_pn | String | Y | 1000 | T1 联想物料号 | SV11K12345 | |
t1_vendor_pn | String | Y | 1000 | T1 供应商料号 | 201-1N33-0LH | |
t2_lenovo_pn | String | option | 200 | T2 联想物料号 | SG21102356 | |
t2_vendor_pn | Y | String | Y | 200 | T2 供应商料号 | 202-A111-0LV |
alt_group_name | Y | String | Y | 100 | 替代组名称,如果没有替代组或该 commodity 没有要求提供就填 N/A | GLS01 |
original_mfg_pn | String | option | 200 | T2 原厂料号 | PL00002 | |
mfg_pn_desc | String | option | 200 | T2 原厂描述 | LOGIC IC | |
gr_qty | String | Y | 13,3 | T1 供应商收货数量,若没有 gr,或其他 data measure 的需求,请将该字段填写 N/A 传给系统 | 500 | |
gr_date | Y | String | Y | gr 为 N/A 则填 N/A | 20221205-20230206 | |
inventory_qty | String | Y | 13,3 | T1 供应商手上 T2 物料的库存,若没有 inventory,或其他 data measure 的需求,请将该字段填写 N/A 传给系统 | 1000 | |
inventory_date | String | Y | inventory 为 N/A 则填 N/A | 20230206 | ||
bps_qty | String | Y | 13,3 | T1 发布给 T2 供应商的缺料,若没有 bps,或其他 data measure 的需求,请将该字段填写 N/A 传给系统 | 0 | |
bps_date | String | Y | bps 为 N/A 则填 N/A | 20230206 | ||
version | Y | String | Y | 8 | 版本号,eg:20211012 | 20230201 |
measure_list | List | option | measure 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | |||
owner | String | option | 50 | 物料负责人 |
measure_list
measure | Y | String | Y | 20 | 数据类型:Demand、Supply、ETA | Demand |
---|---|---|---|---|---|---|
flag | Y | String | Y | 20 | 枚举值:Monthly、Weekly、Daily,若 Flag 选了 Monthly,需要校验该 measure 是否将数据放到了每月第一天的位置,若 flag 选了 Weekly,需要校验该 measure 是否将数据放到了每周第一天的位置 | Weekly |
day | Y | Date | Y | 日期范围 52 周,By Daily | 2022-02-22 | |
day_qty | Number | Y | 13,3 | 对应 day 的具体值 | 100 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "100058",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"vendor_code": "123",
"t2_vendor_pn": "123",
"alt_group_name": "122",
"site": "S001",
"bu": "Think NB",
"vendor_site": "S001",
"t1_vendor_pn": "12345",
"vendor_name": "000000",
"original_mfg_pn": "3232",
"t1_lenovo_pn": "12311",
"t2_lenovo_pn": "1321",
"mfg_pn_desc": "desc",
"bps_date": "N/A",
"bps_qty": "N/A",
"gr_date": "N/A",
"gr_qty": "N/A",
"inventory_date": "N/A",
"inventory_qty": "N/A",
"measure_list": [
{
"measure": "Demand",
"flag": "Weekly",
"day": "2022-11-12",
"day_qty": 13
}
]
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"day": "xxxxxxxxxxxx",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "day"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|