Tier1 PO 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/t1/po |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/t1/po |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/t1/po/ | /Planning/SCC/{appName}/t1/po/feedback/ | po_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/t1/po/ | /Planning/SCC/{appName}/t1/po/feedback/ | po_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
示例 :/Planning/SCC/LCFC/t1/po/po_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 | 数据主键 |
---|---|---|---|
Weekly Monday | 00:10:00 | API,FTP,UI(upload) | bu + vendor_code + vendor_pn + lenovo_pn + po_no + po_line + version |
请求参数
参数 | key | 类型 | 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||
bu | Y | String | Y | 50 | 枚举值:ThinkNB,IdeaNB,ThinkOption,ThinkDT,IdeaOption,IdeaDT,WS,Smart Device,ISG,Mobile Phone,Mobile Tablet | ThinkNB |
vendor_code | Y | String | Y | 30 | Vendor Code assigned by Lenovo | 123456 |
vendor_name | String | option | 500 | Lenovo 根据 vendor code 自行 mapping | ABCD有限公司 | |
alternative_group | String | option | 100 | 标记替代物料组的符号,例如PN1, PN2 是替代组,就以相同的AlterGrp001来标记。 | AlterGrp001 | |
material_type | String | Y | 10 | BS,DB,DS | DB | |
order_type | String | option | 20 | 采购订单类型,Real order或者blank order | Real PO | |
vendor_pn | Y | String | Y | 200 | 供应商的Tier2物料编码 | 4400AA |
vendorpn_desc | String | Y | 500 | 供应商的Tier2物料描述 | 4400AAdesc | |
lenovo_pn | Y | String | Y | 200 | 联想的Tier2物料编码,如无输入NA | SA4010215 |
uom | String | option | 20 | 采购单位,例如 pcs,米或者千克。 | pcs | |
lead_time | String | Y | 50 | 采购提前期 | 13 | |
purchase_type | String | option | 20 | 采购类型类如Direct Ship 或者VMI | ||
action | String | option | 20 | 标记需要采取的行动,例如: Cancel / Delay / Expedite / Past Due | ||
order_status | String | option | 20 | 采购订单状态如释放,排产,出货等。 | released_PO | |
scheduled_receipt_order_type | String | option | 20 | |||
po_no | Y | String | Y | 20 | 对于不需要供应商提供的 commodity,此处填写 N/A | PO0000120 |
po_line | Y | String | Y | 20 | 对于不需要供应商提供的 commodity,此处填写 N/A | 15 |
order_date | String | option | 20 | 采购订单创建日期 | 2022/12/26 10:00 | |
forecast_qty | Number | Y | 10 | Y for BU= Mobile Phone,Lead-time以内扣除库存的预测数量 | 5000 | |
total_qty | Number | Y | 13,3 | PO 总数 | 40000 | |
open_qty | Number | Y | 10 | PO 未交数量 | 6000 | |
need_date | Date | option | 需求时间,DATE(yyyy-mm-dd) | 2023/1/1 | ||
due_date | Date | option | 预计结束时间 一般和 needdate 是同一个,DATE(yyyy-mm-dd) | 2023/1/1 | ||
need_ship_date | Date | option | 要求发货日期(Requet ETD),DATE(yyyy-mm-dd) | 2023/1/1 | ||
confirm_ship_date | Date | option | 供应商承诺发货时间,DATE(yyyy-mm-dd) | 2023/1/15 | ||
buyer_name | String | Y | 20 | 供应商采购员的名字 | Lucy | |
planner_name | String | option | 20 | 供应商计划员的名字 | Lily | |
qty_to_reduce_inv_uom | Number | option | 13,3 | 预测所扣去的库存的数量 | ||
need_qty_inv_uom | Number | Y | 13,3 | Y for BU= Mobile Phone,当周需求扣去库存的缺料数量 | ||
incoterm | String | option | 20 | 交货条款 | ||
incoterm_destination | String | option | 50 | 交货目的地 | ||
storage_location | String | option | 20 | 存储库位 | 1802A | |
version | Y | String | Y | 8 | 版本号,eg:20211012 | 20221103 |
owner | String | option | 50 | 物料负责人 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "100033",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkNB",
"vendor_name": "xxx",
"vendor_code": "1238888321",
"alternative_group": "xe001",
"vendor_pn": "dsad",
"version": "ln1234",
"vendorpn_desc": "123321",
"lenovo_pn": "12312",
"storage_location": "1231",
"po_no": "123123",
"total_qty": 123,
"po_line": "12312",
"lead_time": 13.2,
"open_qty": 100,
"buyer_name": "20222",
"material_type": "DS"
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"bu": "xxxxxxxxxxxx",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "bu"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|