Demand & Supply Data
This interface is applicable for data integration API, read Api Access Process first
Request address
- API
- FTP
Environment | Partner directory | Lenovo directory | File name |
---|---|---|---|
Test | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/feedback/ | demand_supply_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
Prod | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/feedback/ | demand_supply_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
Sample:/Planning/SCC/LCFC/odm/demand_supply/demand_supply_update_20220928123000_001
Frequency | Time | Data amount |
---|---|---|
Weekly | 1st version Before 18:00 for Mon 2nd version Before 12:00 for Tue Final version Before 18:00 Tue | Weekly version of data(full amount) |
Request data description
TIP
Note: field requirements are different on bu, please refer to the following table
Param | Key | Type | default required | PCG-NB | ISG | PCG-DT | MDSC-TB | Smart Device | PCG-Docking | Length | Description | Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | Unique id | |||||||||
fcst_version | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | forecast version | release FCST monday,like 20230313 |
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | business unit | ThinkNB |
site | Y | String | Y | 50 | Comes from the site name when ODM receives FCST | L215/9118 | ||||||
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 40 | odm name | LCFC |
family | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6000 | product family-needs to be consistent with the standard name of Lenovo system release FCST | Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD | |
upper_material | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20000 | Multiple entries can be entered in one line, separated by ‘/’ (For NB SBB) | XXX/XXXX/XX | |
commit_type | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | Box1,Box,Part,Part1 | Part |
material_type | String | Y | Y | 10 | DB/DS/BS | |||||||
commodity | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | ME-D Cover | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1000 | ODM part number description | AM1U8000300 |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | ODM part number description | HX4B0_D_COVER_ASSY_WLAN_AL | |
usage | String | 1000 | PN 在MTM中的用量 | 5/4/3/2 | ||||||||
lenovo_pn | String | Y | Y for DS | Y for BS/DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | 100 | Lenovo part number | ||
mfg_pn | String | Y | Y | 200 | Manufacturing part number | ZZZ | ||||||
odm_supplier_name | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2000 | SUPPLIER Name、Agent | KCS/Foxconn |
alternative_code | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | alternative group code, if single source,fill N/A | ||
boh_ooi_raw | Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,2 | raw material inventory | |||
boh_ooi_sfg | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | semi-finished product inventory | ||
boh_ooi_fg | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | finished product inventory | ||
boh_vmi | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | raw material inventory in ODM hub | 90 | ||
otw | Integer | Y | Y | 10 | one the way | |||||||
booking_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 1.PO triggered quantity .for VMI parts use forecast for booking | 60000 | |
lead_time | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | lead time | 13 | ||
measure_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
measure | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | Identify different types of data | Demand | |
eff_start_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | effective start time | 2022-01-01 | ||
date_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | collection of date and date quantity | |||
date | Y | Date | Y | Y | Y | Y | 2022-07-21, if weekly, should be first day of the week | 2022-01-01 | ||||
date_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | date quantity | 2022-01-01 | |
remark | String | 200 | ||||||||||
version | String | 14 | version | 20220801060912 | ||||||||
comment1 | String | 100 | ||||||||||
comment2 | String | 100 |
Response data description
Param | Type | Description |
---|---|---|
code | String | 0: success, others:failed |
msg | String | the detail message, especially useful on failure |
Request sample
json
{
"batch_id": "11297",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkNB",
"site": "",
"odm": "LCFC",
"family": "Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD",
"upper_material": "XXX/XXXX/XX",
"commit_type": "Part",
"material_type": "DS",
"commodity": "ME-D Cover",
"odm_pn": "AM1U8000300",
"odm_pn_desc": "HX4B0_D_COVER_ASSY_WLAN_AL",
"lenovo_pn": "lenovo_pn_1",
"mfg_pn": "ZZZ",
"odm_supplier_name": "KCS/Foxconn",
"alternative_code": "alternative_code_1",
"boh_ooi_raw": "40",
"boh_ooi_sfg": "1",
"boh_ooi_fg": "2",
"boh_vmi": "90",
"otw": "34",
"booking_qty": "60000",
"lead_time": "13",
"measure_list": [
{
"measure": "Demand",
"date_list": [
{
"date": "2022-09-14",
"date_qty": "100"
},
{
"date": "2022-09-15",
"date_qty": "100"
}
]
},
{
"measure": "Commit",
"date_list": [
{
"date": "2022-09-14",
"date_qty": "100"
}
]
}
],
"eff_start_date": "2021-09-07",
"remark": "",
"version": "",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
Success response sample
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
Fail response sample
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}