Excess Report
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/excess_report |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/excess_report |
请求参数
字段 | Key | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
fcst_version | Y | String | 8 | Y | 版本号 | |
odm | Y | String | 10 | Y | ODM code | |
commodity | String | 100 | Y | 物料名称,同一类料,commodity应该相同,务必统一规范填写,例如Thermal/Hinge/ME-A COVER/Cable等 | ||
sbb | String | 30000 | 物料对应的所有SBB,多个SBB需用/隔开,不能有空格或其他符号 | 如果同一物料因供应商或FW等不同有多个料号或多个替代料,SBB应该包含该组料所对应全部SBB | ||
family | String | 4000 | 用到该提报呆料或其替代料的所有机型,Family需跟FCST中机型的标准name一致 | 多个Family需用/隔开,不得有空格或者其他符号 | ||
odm_pn | Y | String | 20 | Y | 实际报呆的料号 | ODM 物料号 |
pn_description | String | 100 | Y | 提报呆料物料的具体描述 | ||
supplier_name | String | 50 | ODM 的供应商的名称 | |||
mfg_pn | String | 100 | 原厂料号 | 多source的情况可以拼接提供 | ||
lenovo_pn | string | 50 | Y | 联想Parts 级别的料号(BS物料要填写) | NA, 非NA的值 要按照主数据校验 | |
usage | Number | 10.6 | 呆料在SBB中的用量,若无填写,默认为1 | |||
liability_window | Integer | 10 | Y | 呆料的liability window,不是parts的备料时间,各版本需一致,不得随意变更 | 不同Site 不一样(海外site)Open:Lenovo 计算 | |
unit_price_fgi | Number | 13.10 | Y | 呆料的成品单价(统一用$),如果同一物料因供应商或单价不一致,取最大值 | ||
unit_price_sfg | Number | 13.10 | 呆料的半成品的价格 | |||
unit_price_raw | Number | 13.10 | 呆料的parts 的价格 | |||
lead_time | Integer | 10 | units:weeks;交付周期 | |||
moq | Integer | 10 | 呆料的最小订购或备货量,若无填写默认为0,各版本需一致,不得随意变更 | 合并提报的取替代群组中最大值 | ||
alternative | String | 1000 | Y | 呆料的替代,如PN无替代料可留放NA | NA(不完全替代放一组) | |
first_highlight_week | String | 20 | Y | 呆料第一次出现在MWD 报表中的时间,不是预测downside的那周 | 格式统一MM/DD/YYYY,例如一个料基于wk6/3 FCST 出现呆料,wk6/17 MWD 第一次提报给联想 | |
odm_plant_stock | Integer | 10 | ODM 厂内库存数量 | |||
noncancellable_po | Integer | 20 | ODM non cancellable PO数量 | |||
vendor_fg | Integer | 20 | 供应商家成品数量 | |||
vendor_semi_fg | Integer | 10 | 供应商家半成品数量 | |||
vendor_raw_materials | Integer | 10 | 供应商家原材数量 | |||
material_type | String | 15 | Y | 物料性质类别,BS/DS(Assign)/DB/RB | 固定值,DS/DB | |
actual_mwd_qty | Integer | 10 | Y | 实际MWD | ||
eol | String | 2 | EOL parts | Y/N;所有机型都EOL 后才能标识EOL(parts EOL) | ||
remark | String | 200 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"fcst_version": "20240916",
"odm": "LCFC",
"commodity": "Thermal",
"sbb": "",
"family": "",
"odm_pn": "SM1210322",
"pn_description": "",
"supplier_name": "battery",
"mfg_pn": "abc123",
"lenovo_pn": "adfs",
"usage": 0.12,
"liability_window": 12,
"unit_price_fgi": 0.1,
"unit_price_sfg": 0.2,
"unit_price_raw": 0.3,
"lead_time": 11,
"moq": 12,
"alternative": "SDk32344",
"first_highlight_week": "09/20/2014",
"odm_plant_stock": 123,
"noncancellable_po": 23,
"vendor_fg": 12,
"vendor_semi_fg": 22,
"vendor_raw_materials": 10,
"material_type": "BS",
"actual_mwd_qty": 10,
"eol": "Y",
"remark": "remark any thing"
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}