PR_SUPPLY 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/pr_supply |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/pr_supply |
请求参数
字段 | KEY | 类型 | 必填 | 长度 | 备注 | Sample |
---|---|---|---|---|---|---|
mandt | String | 3 | 系统字段 | 128 | ||
ips_id | String | Y | 20 | ODM的IPS版本 | IPS23110608 | |
guid | String | 32 | ODM的识别号 | 005056A6D6931EDD8ECB3942D43C40DA | ||
bu | String | Y | 10 | Brand信息 | TNB | |
pr_no | String | Y | 20 | PR号 | PR2023092994779 | |
lnv_pn | String | 18 | 联想的PR物料 | SBB1L10500 | ||
plant | String | Y | 20 | 工厂号 | WISTRON | |
reserve_qty | Number | Y | 10,3 | PR在IPS所占数量 | 1.000 | |
ocup_date | String | Y | 8 | 占料日期,格式YYYYMMDD | 20231106 | |
reserve_type | String | Y | 70 | Segment,值为GA/E-COMM | GA | |
pr_required_date | String | Y | 8 | PR的REQ Date,格式YYYYMMDD | 20230930 | |
pr_expired_date | String | Y | 8 | PR的End Date,格式YYYYMMDD | 20231217 | |
togo_rev_qty | Number | Y | 10,3 | ODM的TOGOPR的占料数量,没值默认为0.000 | 4.000 | |
sys_timestamp | String | 50 | ODM系统日期,格式YYYYMMDD HH24:MI:SS | 20231107 10:24:30 | ||
mrtyp | String | Y | 10 | ODM的占料类型,值为ETA/OH/TBD | ETA | |
odm | String | Y | 20 | COMPAL/WISTRON | WISTRON | |
zline | String | 40 | ODM的IPS行号 | 00150 | ||
order_qty | Number | Y | 10,3 | PR的总数 | 10 | |
pr_peg_qty | Number | Y | 10,3 | PR Peg上的真单数量,没值默认为0 | 1 | |
pr_failed_qty | Number | 10,3 | PR Peg失败的数量 | |||
most_gating_part_1 | String | 80 | 缺的物料号1 | SB21D20359 | ||
most_gating_part_1_desc | String | 80 | 缺的物料描述1 | PCBA MB NMD961 JYG70 I7-1280P14C VP D32G | ||
most_gating_part_2 | String | 80 | 缺的物料号2 | ST51D65956 | ||
most_gating_part_2_desc | String | 80 | 缺的物料描述2 | LCD_LED_TS 140FN146EKF 14 AG USB CAM 01! | ||
most_gating_part_3 | String | 80 | 缺的物料号3 | |||
most_gating_part_3_desc | String | 80 | 缺的物料描述3 | |||
commodity | String | Y | 255 | SBB Type和MTM类型 | WLAN | |
res_pn | String | 40 | Parts和Sbb的关联物料 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "1",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [{
"mandt": "128",
"ips_id": "IPS23110608",
"guid": "005056A6D6931EDD8ECB3942D43C40DA",
"bu": "TNB",
"pr_no": "PR2023092994779",
"lnv_pn": "SBB1L10500",
"plant": "WISTRON",
"reserve_qty": "1.000",
"ocup_date": "20231106",
"reserve_type": "GA",
"pr_required_date": "20230930",
"pr_expired_date": "20231217",
"togo_rev_qty": "4.000",
"sys_timestamp": "20231107 10:24:30",
"mrtyp": "ETA",
"odm": "WISTRON",
"zline": "150",
"order_qty": "10",
"pr_peg_qty": "1",
"pr_failed_qty": "",
"most_gating_part_1": "SB21D20359",
"most_gating_part_1_desc": "PCBA MB NMD961 JYG70 I7-1280P14C VP D32G",
"most_gating_part_2": "ST51D65956",
"most_gating_part_2_desc": "LCD_LED_TS 140FN146EKF 14 AG USB CAM 01!",
"most_gating_part_3": "",
"most_gating_part_3_desc": "",
"commodity": "WLAN",
"res_pn": ""
}]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "COMPAL",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}