MWD 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/mwd |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/mwd |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd/feedback/ | mwd_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd/feedback/ | mwd_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/mwd/mwd_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Weekly | Before 17:00 for Wednesday | Weekly version of data (full amount) |
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | MBG-Mobile 必填 | PCG-Docking 必填 | 长度 | 格式 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | ||||||||
fcst_version | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 版本号 | 20220411 | |
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 必须有,IdeaNB、ThinkNB、IdeaNB、ThinkDT、IdeaDT、Workstation;ISG/MBG | ThinkNB | |
commodity | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | 物料名称,同一类料,commodity 应该相同,务必统一规范填写,例如 Thermal/Hinge/ME-A COVER/Cable 等 | N/A | |
technology | String | Y | Y | 100 | BS 物料需提供联想对应的描述,如 INTEL CPU I7 8550U 等,DB/DS 物料,如有请提供,如无可填 N/A | N/A | |||||
family | String | Y | Y | Y | Y | Y | 4000 | 用到该提报呆料或其替代料的所有机型,Family 需跟 FCST 中机型的标准 name 一致,多个 Family 需用/隔开,不得有空格或者其他符号 | ALL | ||
sbb | String | Y | Y | 30000 | 物料对应的所有 SBB,多个 SBB 需用/隔开,不能有空格或其他符号,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,SBB 应该包含该组料所对应全部 SBB,此栏位是 WTF 依据,务必正确提供 | SBB0U95167 | |||||
lenovo_pn | String | 50 | 联想parts级别的料号(BS物料要填写) | ||||||||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | 物料 PN,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料只提供该替代组料中的一个,该组料的所有替代料在 Alternative 标全 | SN20U63621 | |
pn_description | String | Y | Y | Y | Y | 100 | 提报呆料物料的具体描述 | KB_2H-BC8_PRIMAX_SD_1D5_BL | |||
alternative | String | 200 | 呆料的替代料,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料只提供该组料中的一个的用/隔开,如 PN 无替代料可留空 | ||||||||
site | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | Pondy I020 DT I021 NB;Brazil B510 DT B520 NB;Ullo E010;MTY X420 NB X410 DT;LSSC L220 TNB,;L215 LNB Zhaoyang;L210 TDT; L211 LDT;9116/9117/9118 PRC LDT;TJSC T220 LNB | LCFC | |
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | LCFC | ||
actual_mwd | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | ODM 提报呆料的 lenovo liability 数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料都有呆料,需加总合并 | 119 | ||
liability_window | Integer | Y | Y | Y | 10 | 呆料的 liability window,不是 parts 的备料时间,各版本需一致,不得随意变更,合并提报取替代群组中 PN liability window 最大值 | 14 | ||||
unit_price_fgi | Number | Y | Y | Y | Y | Y | 13,10 | 呆料的成品单价(统一用$),如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料且单价不一致,取最大值 | |||
unit_price_sfg | Number | 13,10 | 呆料的半成品的价格 | ||||||||
unit_price_raw | Number | 13,10 | 呆料的 parts 的价格 | 17.3 | |||||||
remark | String | 1000 | ODM 注释呆料产生原因 | FCST DOWNSIDE+MOQ | |||||||
suggested_first_time | Data | Y | Y | 呆料第一次出现在 MWD 报表中的时间,不是预测 downside 的那周,格式统一 MM/DD/YYYY,,例如一个料基于 wk6/3 FCST 出现呆料,wk6/17 MWD 第一次提报给联想,则 frist highlight time 为 06/17/2019 | 2022-08-01 | ||||||
moq | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 呆料的最小订购或备货量,若无填写默认为 0,各版本需一致,不得随意变更,合并提报的取替代群组中最大值 | 120 | ||
owner | String | Y | Y | Y | Y | 100 | 自定义字段 | ODM_UPLOAD | |||
usage | Number | Y | Y | Y | Y | Y | 10,10 | 呆料在 SBB 中的用量,若无填写,默认为 1 | 1 | ||
odm_plant_stock | Integer | Y | Y | Y | Y | 10 | ODM 厂内库存数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,应加总合并 | 0 | |||
noncancelable_po | Integer | Y | Y | Y | Y | 10 | ODM non cancellable PO 数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,应加总合并 | 0 | |||
vender_raw_materials | Integer | Y | Y | 10 | 供应商家原材数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,应加总合并 | 0 | |||||
vender_semi_fg | Integer | Y | 10 | 供应商家半成品数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,应加总合并 | 0 | ||||||
vender_fg | Integer | Y | Y | 10 | 供应商家成品数量,如果同一物料因供应商或 FW 等不同有多个料号或多个替代料,应加总合并 | 0 | |||||
category | String | Y | Y | Y | Y | 2 | 物料性质类别,BS/DS(Assign)/DB | ||||
family_status | String | Y | Y | Y | Y | 10 | 物料对应 family 状态,EOL,Final lock,MP | ||||
ttl_fcst_demand | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 计算 MWD 版本的 forecast | 0 | ||
hedge_demand | Integer | Y | Y | 10 | 计算 MWD 版本的 Hedge forecast | 0 | |||||
stock_aging_day | String | Y | Y | 50 | 仓库里面最久的一部分的 Aging day(可以是具体数值,也可以是区间) | 0 | |||||
sbb_type | String | Y | Y | 50 | SBB 的描述(Lenovo 的 SBB 的定义) | L1 KYB | |||||
project | String | 4000 | Family break down | ||||||||
w2w_change | String | Y | Y | Y | Y | 50 | 本周与上周的变化 | ||||
version | String | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 新增字段写当天,表示哪儿天上传的数据20230214 格式:yyyyMMdd | |||
comment1 | String | 100 | |||||||||
comment2 | String | 100 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "09229",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"fcst_version": "20220411",
"bu": "ThinkNB",
"commodity": "N/A",
"technology": "N/A",
"family": "ALL",
"sbb": "SBB0U95167",
"odm_pn": "SN20U63621",
"pn_description": "KB_2H-BC8_PRIMAX_SD_1D5_BL",
"alternative": "asdsdsssssssd",
"site": "LCFC",
"odm": "LCFC",
"actual_mwd": "119",
"liability_window": "14",
"unit_price_fgi": "12.55",
"unit_price_sfg": "12.55",
"unit_price_raw": "12.55",
"remark": "FCSTDOWNSIDE+MOQ",
"suggested_first_time": "2019-09-23",
"moq": "120",
"owner": "ODM_UPLOAD",
"usage": "1",
"odm_plant_stock": "0",
"noncancelable_po": "0",
"vender_raw_materials": "0",
"vender_semi_fg": "0",
"vender_fg": "0",
"category": "",
"family_status": "final lock",
"ttl_fcst_demand": "0",
"hedge_demand": "0",
"stock_aging_day": "0",
"sbb_type": "L1KYB",
"project": "",
"w2w_change": "12312abc",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|