IPS_SR_TRACKING 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
| 环境 | URL |
|---|---|
| 测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/ips_sr_tracking |
| 正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/ips_sr_tracking |
请求参数
| 字段 | KEY | 类型 | 必填 | 长度 | 备注 | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ips_id | String | Y | 40 | IPS系统版本号 | IPS***** | |
| plant | String | Y | 20 | 工厂号 | WISTRON | |
| dummy_po | String | 32 | PR在IPS的单号 | PR*** | ||
| zline | String | 24 | PR所在行号 | 00010 | ||
| status | String | Y | 24 | PR状态,值为ACTIVE/EXPIRED | ACTIVE | |
| prodc | String | Y | 8 | BRAND信息 | TNB | |
| pr_no | String | Y | 40 | PR号 | PR*** | |
| prior_code | String | Y | 20 | PR在IPS的PriorityCode | 30 | |
| custseg | String | Y | 140 | Segment,值为GA/E-COMM | GA | |
| crdat | String | Y | 10 | 单据创建时间,格式YYYYMMDD | 20230715 | |
| start_date | String | Y | 10 | PR的开始时间,格式YYYYMMDD | 20231001 | |
| end_date | String | Y | 10 | PR的结束时间,格式YYYYMMDD | 20231217 | |
| commodity | String | Y | 255 | SBB TYPE和MTM类型 | BASE2 | |
| res_pn | String | 36 | IPS系统的SBB物料号 | *** | ||
| lnv_pn | String | 36 | IPS系统对应的联想料号 | SBB**** | ||
| initial_qty | Number | Y | 15,3 | PR的总数 | 0.000 | |
| real_po_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的真单数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| open_mo_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的MO数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| gr_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的GR数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| oh_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的ON Hand数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| eta_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的ETA数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| short_qty | Number | 15,3 | PR Peg上的Short数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| togo_qty | Number | 15,3 | PR 的TO GO数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| togo_oh_qty | Number | 15,3 | PR 的TO GO Peg的OH数量 ,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| togo_eta_qty | Number | 15,3 | PR 的TO GO Peg的ETA数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| togo_short_qty | Number | 15,3 | PR 的TO GO Peg的Short数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| failed_qty | Number | 15,3 | PR的Peg上但没有Rever Supply的数量,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| to_failed_qty | Number | 15,3 | PR Peg上真单,但真单在当RUn并没有占上料,没数据默认给0.000 | 0.000 | ||
| ohr | String | 16 | 比例 | 0.00% | ||
| modify_date | String | 10 | 格式YYYYMMDD | 20231101 | ||
| last_modify_remark | String | 1000 | 最后的备注 | |||
| comments | String | 1000 | 备注 | |||
| odm | String | Y | 200 | WISTRON/COMPAL | LCFC | |
| required_date | Date | Y | PR的需求时间 格式:yyyyMMdd | 20231002 | ||
| lrsd | Date | PR的CP Date 格式:yyyyMMdd | 20231002 | |||
| description | String | 80 | ||||
| parts | String | 1000 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | Y | 0 成功其它失败 |
| msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "1",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [{
"ips_id": "IPS*****",
"plant": "ABCD",
"dummy_po": "PR***",
"zline": "10",
"status": "ACTIVE",
"prodc": "TNB",
"pr_no": "PR***",
"prior_code": "30",
"custseg": "GA",
"crdat": "20230715",
"start_date": "20231001",
"end_date": "20231217",
"commodity": "BASE2",
"res_pn": "***",
"lnv_pn": "SBB****",
"initial_qty": "0.0",
"real_po_qty": "0.0",
"open_mo_qty": "0.0",
"gr_qty": "0.0",
"oh_qty": "0.0",
"eta_qty": "0.0",
"short_qty": "0.0",
"togo_qty": "0.0",
"togo_oh_qty": "0.0",
"togo_eta_qty": "0.0",
"togo_short_qty": "0.0",
"failed_qty": "0.0",
"to_failed_qty": "0.0",
"ohr": "0.00%",
"modify_date": "20231101",
"last_modify_remark": "",
"comments": "",
"odm": "LCFC",
"required_date": "20231002",
"lrsd": "20231002",
"description": "",
"parts": ""
}]
}响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "COMPAL",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}