Master data pool 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/master_data_pool |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/master_data_pool |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/master_data_pool/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/master_data_pool/feedback/ | master_data_pool_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/master_data_pool/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/master_data_pool/feedback/ | master_data_pool_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/master_data_pool/master_data_pool_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Daily | 0:00:00LT/MOQ/Split…Factory | Incremental/full |
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | PCG-NB-EE 必填 | ISG 必填 | MBG-Mobile 必填 | Smart Device 必填 | MDSC-TB 必填 | PCG-Docking 必填 | PCG-DT 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||||||||||
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | ThinkDT | |
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | ODM 名称 | LCFC |
commodity | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 商品类型 | EE-IC |
universality | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 200 | Unique For Lenovo/For PCG… | |||
lenovo_pn | String | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | Y for DS/BS | 18 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | SL50P26227 | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | ODM 料号 | 4.51E+10 |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | 物料描述 | Audio Codec | |
ee_category | String | 50 | EE-IC 物料,更细的维度 | |||||||||||
mfg_pn | String | 200 | 原厂料号 | ALC3287-CG | ||||||||||
lead_time | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 交付周期 | 32 | |
unit_price | Number | 13.2 | 价格 | 0.65 | ||||||||||
moq | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 最小订单量 | 3000 | |
mpq | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 最小包装量 | 3000 | |
family | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10000 | 产品机型,用‘/'进行分割 | Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD | ||
odm_supplier_name | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 300 | 供应商名称/代理商名称 | Realtek |
usage | String | Y | Y | Y | Y | 10000 | 当一个 Family 存在多个 Bom 中有多个 Usage 时取最大值 | 5/2/4/3 | ||||||
share_split | Number | 1.2 | 采购比例 | 0.4 | ||||||||||
ncnr_window | Integer | Y | Y | 10 | 订单不可取消不可改期窗口期(weeks);NCNR 根据数值放就可, 如果 LT 52 都不能改动NCNR就是 52 ,如果都可以cancel 就是 0 , 也即是没有NCNR window, 或者具体NCNR window 是几周就放几周即可 | 32 | ||||||||
production_lt | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 生产时间 | ||||||
tooling_weekly_max_cap | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 每周最大产出 | 100 | |||||
fab_factory | String | Y | Y | Y | Y | 100 | 晶元厂 名称是否要规范 EE team double confirm;例如做成固定值选择 | UMC F1 | ||||||
fab_location | String | Y | Y | Y | Y | 100 | 物理位置 | Taiwan | ||||||
fab_technical | String | 150 | 技术 | 40 | ||||||||||
wafer_size | Integer | 10 | 尺寸 | 8 | ||||||||||
assembly_test_factory | String | Y | Y | Y | Y | 100 | 封装厂 | ASE | ||||||
assembly_test_location | String | Y | Y | Y | Y | 50 | 物理位置 | Malaysia | ||||||
package_method | String | 50 | 封装方式 | QFN | ||||||||||
package_size | String | 100 | 封装尺寸 | 550.35 | ||||||||||
fab_2_location | String | 100 | 2nd source 晶元厂 | UMC F5/TW | ||||||||||
assembly_test_2_lodation | String | 100 | 2nd source 晶元厂物理位置 | Greatek/Moli | ||||||||||
distributor | String | Y | 100 | 代理商 Agent (Y/N) | Y | |||||||||
purchase_type | String | Y | 2 | 存放物料的类型:采购件还是自制件 | 自制件:E ; 采购件: F; 虚拟件:V | |||||||||
material_type | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | DB/DS/BS | DS | ||
remark | String | 200 | 自定义 | |||||||||||
version | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14 | ODM 系统数据抓取时间 yyyyMMddHHmmss | 20220915090823 | |
comment1 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 | |||||||||||
comment2 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "10097",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkDT",
"odm": "LCFC",
"commodity": "EE-IC",
"universality": "1234",
"lenovo_pn": "SL50P26227",
"odm_pn": "4.51E+10",
"odm_pn_desc": "AudioCodec",
"ee_category": "",
"mfg_pn": "ALC3287-CG",
"lead_time": "32",
"unit_price": "0.65",
"moq": "3000",
"mpq": "3000",
"family": "Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD",
"odm_supplier_name": "LCFC_name",
"usage": "1",
"share_split": "0.4",
"ncnr_window": "32",
"production_lt": "123",
"tooling_weekly_max_cap": "100",
"fab_factory": "UMCF1",
"fab_location": "Taiwan",
"fab_technical": "40",
"wafer_size": "8",
"assembly_test_factory": "ASE",
"assembly_test_location": "Malaysia",
"package_method": "QFN",
"package_size": "5*5*0.35",
"fab_2_location": "UMCF5/TW",
"assembly_test_2_lodation": "Greatek/Moli",
"distributor": "Y",
"purchase_type": "",
"material_type": "DS",
"remark": "",
"version": "20220915023456",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|