相关接口
Description:发送数据至ODM
业务数据说明
参数名称 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
id | Y | number | 40 | --- | |
combGroup | N | string | 100 | ||
ttCombGroup | N | string | 100 | --- | |
commodity | N | string | 100 | ||
itemGroup | N | string | 100 | ||
materialType | N | string | 10 | ||
lenovoPn | N | string | 10 | ||
mfgPn | N | string | 10 | ||
odm | N | string | 10 | ||
odmPn | N | string | 10 | ||
odmPnDesc | N | string | 100 | ||
ooi | N | number | 50 | ||
version | N | string | 10 | ||
totalQty | N | number | 10 | ||
measure | N | number | 10 | ||
wftDate | N | string | 10 | yyyy-MM-dd | |
qty | N | string | 10 | ||
sysCreateBy | N | string | 50 | ||
sysCreateDate | N | string | 50 | yyyy-MM-dd |
请求示例
JSON
{
"batchId":"",
"data":[{
"id":1,
"combGroup":"",
"ttCombGroup":"",
"commodity":"",
"itemGroup":"",
"materialType":"",
"lenovoPn":"",
"mfgPn":"",
"odm":"",
"odmPn":"",
"odmPnDesc":"",
"ooi":111,
"version":"",
"totalQty":111,
"measure":1111,
"wftDate":"yyyy-MM-dd",
"qty":11,
"sysCreateBy":"",
"sysCreateDate":"yyyy-MM-dd",
}]
}