GR 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/gr |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/gr |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/gr/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/gr/feedback/ | gr_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/gr/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/gr/feedback/ | gr_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/gr/gr_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Daily or Real time | 00:00:00 | Daily version of data(Incremental) |
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | MDSC-TB 必填 | PCG-DT 必填 | PCG-Docking 必填 | Smart Device 必填 | 长度 | 描述 | 示例 | VN项目intransit示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | ||||||||||
gr | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | |||
gr_line | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | |||
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 固定值选项 | ACC | ||
odm | Y | String | Y | 40 | 固定值选项 | WINGTECH | 针对LCFC合肥转越南为’LCFC_VN’; 针对VN转合肥为‘LCFC’ 按照收货方放。 | ||||||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 500 | ODM 料号 | BLXSB18C53808 | |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | 240 | ODM 描述 | XXXX | |||||
lenovo_pn | String | Y for DS material | Y for DS material | Y | Y | Y | Y | 18 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | SB18C53808 | |||
material_type | String | Y | Y for DS | Y for DS | 10 | DB /DS/BS 当 Material Type 是 DS or BS 时,必填 | DS | 对于VN到CN的MB,为SFG; | |||||
mfg_pn | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 200 | 原厂料号 | XXX | |||
odm_po | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | 没有 PO 的放物料凭证;拆分 | HG21100014 | ||
odm_po_line | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 采购订单行项目,如果每个 PO 里面只有一个内容,那么行项目为 1 | 10 | |||
gr_qty | Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 13,3 | 收货数量 | 100 | |||
gr_date | Y | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 收货时间 | 2022-08-01 | |||
movement_type | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | RMA/Return/GR/CANCEL/Drop to VMI/Drop to ODM/HUB Pull(退货、收货、冲红、直发到HUB的GR、直发到ODM的GR、HUB Pull GR) | GR | ODM Internal Rebalance |
odm_supplier_code | String | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | ODM 供应商代码 | W121081473 | 如果从CN转越南,则为LCFC; 如果从VN转CN,则为LCFC_VN | |||
odm_supplier_name | String | Y | Y | Y | Y | 100 | ODM 供应商名称 | GOLD WIN TRADING (HK) LIMITED | 如果从CN转越南,则为LCFC;如果从VN转CN,则为LCFC_VN | ||||
ship_to_name | String | Y | 100 | 存放 ODM 发往具体的 ODM 工厂信息 例如惠州龙旗,南昌龙旗,香港龙旗 | 如果从CN转越南,则为LCFC_VN; 如果从VN转CN,则为LCFC | ||||||||
version | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14 | 日期 yyyyMMddHHmmss | 20220809070623 | ||
comment1 | String | 100 | |||||||||||
comment2 | String | 100 | |||||||||||
dn | String | 50 | material_type=BS 必填 | ||||||||||
dn_line | String | 50 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90497",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"gr": "G202211183201",
"gr_line": "10",
"bu": "MDSC-TB",
"odm": "odm_1",
"odm_pn": "Wingtech",
"odm_pn_desc": "",
"lenovo_pn": "HG21100014",
"material_type": "",
"mfg_pn": "10",
"odm_po": "28080",
"odm_po_line": "HG21100014",
"gr_qty": "10",
"gr_date": "2022-09-15",
"movement_type": "GR",
"odm_supplier_code": "W121081473",
"odm_supplier_name": "GOLDWINTRADING(HK)LIMITED",
"ship_to_name": "",
"version": "20220809070600",
"comment1": "",
"comment2": "",
"dn": "",
"dn_line": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|