SUPPLY_WATERFALL 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/supply_waterfall |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/pr/supply_waterfall |
请求参数
字段 | KEY | 类型 | 必填 | 长度 | Sample | 备注 | 报表字段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mandt | String | Y | 3 | 128 | 系统字段 | ||
ips_id | String | Y | 20 | IPS23062705 | 版本号 | ||
matnr_pn | String | Y | 40 | 5498GG12002 | ODM PN | PN/PNGRP | |
measure | String | Y | 50 | Demand | MEASURE | Measure | |
maktx_pn | String | Y | 200 | SYS. JV572 R55625U_UMA_8G | ODM PN description | PN Description | |
run_date | String | Y | 8 | 20230627 | Report refresh time, suggest daily refresh | Running_Time | |
segment | String | Y | 70 | E-COMM | Segment information such as E-COMM, NPI | Segment | |
site | String | Y | 20 | LSSC | Site information | Site | |
brand | String | Y | 10 | TNB/LNB | Brand | ||
matnr_lpn | String | Y | 2000 | SBB1G99134 | Lenovo PN,LSSC ,can put item group information.LCFC, can put PN, PN group or dummy PN group | Lenovo PN | |
start_date | String | Y | 8 | 20230531 | SBB PR orders' Start date | START_DATE | |
parts | String | 1000 | |||||
order_date01 | String | Y | 8 | 20230605 | 1st, Weekly bucket | ||
menge01 | Number | 20,3 | 0.000 | 1st planned qty | |||
order_date02 | String | Y | 8 | 20230612 | 2st, Weekly bucket | ||
menge02 | Number | 20,3 | 0.000 | 2st planned qty | |||
order_date03 | String | Y | 8 | 20230619 | 3st, Weekly bucket | ||
menge03 | Number | 20,3 | 0.000 | 3st planned qty | |||
order_date04 | String | Y | 8 | 20230626 | 4st, Weekly bucket | ||
menge04 | Number | 20,3 | 0.000 | 4st planned qty | |||
order_date05 | String | Y | 8 | 20230703 | 5st, Weekly bucket | ||
menge05 | Number | 20,3 | 0.000 | 5st planned qty | |||
order_date06 | String | Y | 8 | 20230710 | 6st, Weekly bucket | ||
menge06 | Number | 20,3 | 0.000 | 6st planned qty | |||
order_date07 | String | Y | 8 | 20230717 | 7st, Weekly bucket | ||
menge07 | Number | 20,3 | 0.000 | 7st planned qty | |||
order_date08 | String | Y | 8 | 20230724 | 8st, Weekly bucket | ||
menge08 | Number | 20,3 | 0.000 | 8st planned qty | |||
order_date09 | String | Y | 8 | 20230731 | 9st, Weekly bucket | ||
menge09 | Number | 20,3 | 0.000 | 9st planned qty | |||
order_date10 | String | Y | 8 | 20230807 | 10st, Weekly bucket | ||
menge10 | Number | 20,3 | 0.000 | 10st planned qty | |||
order_date11 | String | Y | 8 | 20230814 | 11st, Weekly bucket | ||
menge11 | Number | 20,3 | 0.000 | 11st planned qty | |||
order_date12 | String | Y | 8 | 20230821 | 12st, Weekly bucket | ||
menge12 | Number | 20,3 | 0.000 | 12st planned qty | |||
order_date13 | String | Y | 8 | 20230828 | 13st, Weekly bucket | ||
menge13 | Number | 20,3 | 0.000 | 13st planned qty | |||
order_date14 | String | Y | 8 | 20230904 | 14st, Weekly bucket | ||
menge14 | Number | 20,3 | 0.000 | 14st planned qty | |||
order_date15 | String | Y | 8 | 20230911 | 15st, Weekly bucket | ||
menge15 | Number | 20,3 | 0.000 | 15st planned qty | |||
order_date16 | String | Y | 8 | 20230918 | 16st, Weekly bucket | ||
menge16 | Number | 20,3 | 0.000 | 16st planned qty | |||
order_date17 | String | Y | 8 | 20230925 | 17st, Weekly bucket | ||
menge17 | Number | 20,3 | 0.000 | 17st planned qty | |||
order_date18 | String | Y | 8 | 20231002 | 18st, Weekly bucket | ||
menge18 | Number | 20,3 | 0.000 | 18st planned qty | |||
order_date19 | String | Y | 8 | 20231009 | 19st, Weekly bucket | ||
menge19 | Number | 20,3 | 0.000 | 19st planned qty | |||
order_date20 | String | Y | 8 | 20231016 | 20st, Weekly bucket | ||
menge20 | Number | 20,3 | 0.000 | 20st planned qty | |||
order_date21 | String | Y | 8 | 20231023 | 21st, Weekly bucket | ||
menge21 | Number | 20,3 | 0.000 | 21st planned qty | |||
order_date22 | String | Y | 8 | 20231030 | 22st, Weekly bucket | ||
menge22 | Number | 20,3 | 0.000 | 22st planned qty | |||
order_date23 | String | Y | 8 | 20231106 | 23st, Weekly bucket | ||
menge23 | Number | 20,3 | 0.000 | 23st planned qty | |||
order_date24 | String | Y | 8 | 20231113 | 24st, Weekly bucket | ||
menge24 | Number | 20,3 | 0.000 | 24st planned qty | |||
order_date25 | String | Y | 8 | 20231120 | 25st, Weekly bucket | ||
menge25 | Number | 20,3 | 0.000 | 25st planned qty | |||
order_date26 | String | Y | 8 | 20231127 | 26st, Weekly bucket | ||
menge26 | Number | 20,3 | 0.000 | 26st planned qty | |||
odm | String | Y | 200 | LCFC |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "1",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [{
"mandt": "101",
"ips_id": "demo ips_id",
"matnr_pn": "demo matnr_pn",
"measure": "demo measure",
"maktx_pn": "demo maktx_pn",
"run_date": "20231022",
"segment": "demo segment",
"site": "demo site",
"brand": "brand",
"matnr_lpn": "demo matnr_lpn",
"start_date": "20231023",
"parts": "msc",
"order_date01": "20231001",
"menge01": "1.23",
"order_date02": "20231002",
"menge02": "1.23",
"order_date03": "20231003",
"menge03": "1.23",
"order_date04": "20231004",
"menge04": "1.23",
"order_date05": "20231005",
"menge05": "1.23",
"order_date06": "20231006",
"menge06": "1.23",
"order_date07": "20231007",
"menge07": "1.23",
"order_date08": "20231008",
"menge08": "1.23",
"order_date09": "20231009",
"menge09": "1.23",
"order_date10": "20231010",
"menge10": "1.23",
"order_date11": "20231011",
"menge11": "1.23",
"order_date12": "20231012",
"menge12": "1.23",
"order_date13": "20231013",
"menge13": "1.23",
"order_date14": "20231014",
"menge14": "1.23",
"order_date15": "20231015",
"menge15": "1.23",
"order_date16": "20231016",
"menge16": "1.23",
"order_date17": "20231017",
"menge17": "1.23",
"order_date18": "20231018",
"menge18": "1.23",
"order_date19": "20231019",
"menge19": "1.23",
"order_date20": "20231020",
"menge20": "1.23",
"order_date21": "20231021",
"menge21": "1.23",
"order_date22": "20231022",
"menge22": "1.23",
"order_date23": "20231023",
"menge23": "1.23",
"order_date24": "20231024",
"menge24": "1.23",
"order_date25": "20231025",
"menge25": "1.23",
"order_date26": "20231026",
"menge26": "1.23",
"odm": "WISTRON"
}]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "COMPAL",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}