MWD (Docking) 数据
以下接口适用于 通用数据集成
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Weekly | Before 17:00 for Wednesday | Weekly version of data (full amount) |
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/mwd_docking |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/mwd_docking |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd_docking/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd_docking/feedback/ | mwd_docking_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd_docking/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/mwd_docking/feedback/ | mwd_docking_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/mwd_docking/mwd_docking_update_20220928123000_001
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||
risk_level | String | 8 | Lower | |||
odm | Y | String | Y | 20 | LCFC | |
odm_code | String | Y | 20 | 供应商交易代码 | ||
bu | Y | String | Y | 18 | MDSC-TB | |
site | Y | String | Y | 50 | for 联想那个 site 备的 | |
lenovo_pn | Y | String | Y | 50 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | |
commodity | String | Y | 100 | 物料分类 | 包材类 | |
item_desc | String | Y | 200 | 物料描述 | 中性通用封箱胶带 | |
fcst_version | Y | String | Y | 100 | 用那一周的预测,进行MWD计算 | 20220711 |
fcst_qty | Integer | Y | 10 | liability window 内的预测数量,以GCM确认的最短LT为基础计算 | ||
max_demand_version | String | Y | 40 | liability window内预测最高峰的周期(wk) | ||
max_demand_qty | Integer | Y | 5 | liability window 内的预测最高峰的预测数量 | ||
actualize_qty | Integer | Y | 5 | 从max demand vesion到计算MWD这一期预测期间,一共铺到LOI的供应 | ||
moq | Integer | Y | 10 | 成品最小采购数量 | ||
mpq | Integer | Y | 10 | 成品最小包装数量 | ||
fg_lead_time | Integer | Y | 10 | GCM确认的最短LT wk | ||
liability_lt | String | Y | 200 | 计算liability 的LT(考虑DOI/In transit) | ||
boh_soi | Integer | Y | 10 | SOI库存数量 | ||
in_transit | Integer | Y | 10 | 在途成品数量 | ||
mfg_gf | Integer | Y | 10 | 供应商家成品数量 | ||
wip | Integer | Y | 10 | 半成品数量 | ||
square_set | String | Y | 50 | 齐套数量 | ||
non_square_excess_qty | Integer | Y | 10 | 在liability LT 内联想承担的不齐套备料数量,以LT最长的T2计算 | ||
lenovo_own_total_qty | Integer | Y | 10 | 在liability windown 内联想承担的备料总数量SOI+In transit+MFG FG+WIP+square-set+non-sqaure excess qty | ||
square_mwd_qty | Integer | Y | 10 | (SOI+In transit+MFG FG+WIP+Square set)-fcst qty | ||
total_mwd_qty | Integer | Y | 10 | (SOI+In transit+MFG FG+WIP+Square set+Non-square excess qty)-fcst qty | ||
fg_unit_price | Number | Y | 13.2 | 成品单价($) | ||
square_mwd_amt | Number | Y | 13.2 | square mwd qty*fg unit price | ||
total_mwd_amt | Number | Y | 13.2 | square_mwd_amt+non-sqaure amt+llt_excess amt | ||
lenovo_square_amt | Number | Y | 13.2 | liability window 内联想承担齐套的金额 SOI+In transit+MFG FG+WIP+Square set)*fg unit prcie | ||
non_square_amt | Number | Y | 13.2 | T2 liability LT小于等于FG liability LT 联想承担的不齐套金额Non square excess within liability amt $ | ||
llt_moq_excess_amt | Number | Y | 13.2 | T2 liability LT 大于FG liability LT 联想承担的不齐套金额LLT excess out of liability amt $ ) | ||
odm_own_liability_qty | Integer | 10 | ODM 承担的excess数量 | |||
odm_own_liability_amt | Number | 13.2 | ODM承担的excess金额($) | |||
remark | String | 100 | 备注 | |||
gsm_owner | String | Y | 30 | GSM负责人 | ||
comment1 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用,现在可以放空 | |||
comment2 | String | 100 | ODM 承担的excess数量 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [{
"uid": "",
"risk_level": "",
"odm": "LCFC_test",
"odm_code": "test_code",
"bu": "MDSC-TB",
"site": "site_test",
"lenovo_pn": "lenovo_pn_1",
"commodity": "atype",
"item_desc": "some description",
"fcst_version": "20220711",
"fcst_qty": "12",
"max_demand_version": "12",
"max_demand_qty": "12",
"actualize_qty": "32",
"moq": "12",
"mpq": "34",
"fg_lead_time": "2",
"liability_lt": "123",
"boh_soi": "12",
"in_transit": "34",
"mfg_gf": "12",
"wip": "13",
"square_set": "abc123",
"non_square_excess_qty": "12",
"lenovo_own_total_qty": "34",
"llt_moq_excess_amt": "12.2",
"square_mwd_qty": "12",
"total_mwd_qty": "23",
"fg_unit_price": "10.02",
"square_mwd_amt": "17.34",
"total_mwd_amt": "12.25",
"lenovo_square_amt": "11.21",
"non_square_amt": "3.08",
"llt_excess_amt": "4.23",
"odm_own_liability_qty": "23",
"odm_own_liability_amt": "11.67",
"remark": "remark_remark",
"gsm_owner": "owner_abc",
"comment1": "",
"comment2": ""
}]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|