Demand & Supply 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/demand_supply |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/demand_supply |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/feedback/ | demand_supply_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/demand_supply/feedback/ | demand_supply_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/demand_supply/demand_supply_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Weekly | 1st version Before 18:00 for Mon 2nd version Before 12:00 for Tue Final version Before 18:00 Tue | Weekly version of data(full amount) |
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | PCG-DT 必填 | MDSC-TB 必填 | Smart Device 必填 | PCG-Docking 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||||||||
fcst_version | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 版本号 | release FCST 当周的周一,如20230313 |
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 有规范要求 | ThinkNB |
site | Y | String | Y | 50 | 来源于 ODM 接收 FCST 时候的 site 名称 | L215/9118 | ||||||
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 40 | 有规范要求 | LCFC |
family | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6000 | 机型-需要与联想系统 release FCST 的标准名称一致 | Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD | |
upper_material | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20000 | 一行可填写多个,用‘/’隔开(For NB SBB) | XXX/XXXX/XX | |
commit_type | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 可填值 Box1,Box,Part,Part1;通常填 part | Part |
material_type | String | Y | Y | 10 | DB/DS/BS | |||||||
commodity | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | ME-D Cover | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1000 | ODM 物料号 | AM1U8000300 |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | ODM 物料描述 | HX4B0_D_COVER_ASSY_WLAN_AL | |
usage | String | 1000 | PN 在MTM中的用量 | 5/4/3/2 | ||||||||
lenovo_pn | String | Y | Y for DS | Y for BS/DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | 100 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | ||
mfg_pn | String | Y | Y | 200 | 原厂料号 | ZZZ | ||||||
odm_supplier_name | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2000 | SUPPLIER Name、代理商;,贸易对象 | KCS/Foxconn |
alternative_code | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 替代组 (没有替代组,是single source得部分,填 N/A) | ||
boh_ooi_raw | Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,2 | 报表 running 时间点原材在 ODM 的库存 | |||
boh_ooi_sfg | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 报表 running 时间点半成品库存还原原材级别数量 | ||
boh_ooi_fg | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 报表 running 时间点成品库存还原原材级别数量 | ||
boh_vmi | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 报表 running 时间点原材在 ODM hub 的库存 | 90 | ||
otw | Integer | Y | Y | 10 | one the way(在途空运/海运) | |||||||
booking_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 1.由 PO Trigger 的 PO Quantity2.for VMI parts use forecast for booking | 60000 | |
lead_time | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 交付周期 | 13 | ||
measure_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
measure | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | 标识不同类型的数据 | Demand | |
eff_start_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | 数据起始时间 | 2022-01-01 | ||
date_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | date 和 date_qty 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | |||
date | Y | Date | Y | Y | Y | Y | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:2022-07-21:week 把每周库存填在第一天 | 2022-01-01 | ||||
date_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:2022-07-21 | 2022-01-01 | |
remark | String | 200 | ||||||||||
version | String | 14 | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:yyyyMMddHHmmss | 20220801060912 | ||||||||
comment1 | String | 100 | ||||||||||
comment2 | String | 100 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "11297",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkNB",
"site": "",
"odm": "LCFC",
"family": "Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD",
"upper_material": "XXX/XXXX/XX",
"commit_type": "Part",
"material_type": "DS",
"commodity": "ME-D Cover",
"odm_pn": "AM1U8000300",
"odm_pn_desc": "HX4B0_D_COVER_ASSY_WLAN_AL",
"lenovo_pn": "lenovo_pn_1",
"mfg_pn": "ZZZ",
"odm_supplier_name": "KCS/Foxconn",
"alternative_code": "alternative_code_1",
"boh_ooi_raw": "40",
"boh_ooi_sfg": "1",
"boh_ooi_fg": "2",
"boh_vmi": "90",
"otw": "34",
"booking_qty": "60000",
"lead_time": "13",
"measure_list": [
{
"measure": "Demand",
"date_list": [
{
"date": "2022-09-14",
"date_qty": "100"
},
{
"date": "2022-09-15",
"date_qty": "100"
}
]
},
{
"measure": "Commit",
"date_list": [
{
"date": "2022-09-14",
"date_qty": "100"
}
]
}
],
"eff_start_date": "2021-09-07",
"remark": "",
"version": "",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|