BPS & ETA 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/bps_eta |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/bps_eta |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_eta/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_eta/feedback/ | bps_eta_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_eta/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_eta/feedback/ | bps_eta_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/bps_eta/bps_eta_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Daily | Before 15:30 | Daily version of data(full amount) |
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | PCG-DT 必填 | Smart Device 必填 | PCG-Docking 必填 | MDSC-TB 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||||||||
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | BU 取值为固定字段 | IdeaNB |
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 40 | ODM 名称取值为固定字段 | LCFC |
material_type | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 物料类型标识 BS/DS/DB | DB | |
commodity | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | 物料类别 | ||
family | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4000 | whereuse 机型列表 | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1000 | ODM 物料料号 | |
odm_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | ODM 物料描述 | ||
measure_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | measure 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | |||
measure | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 字段含义:BPS/ETA | |
lenovo_pn | String | Y for DS | Y for DS | Y for BS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | 18 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | BS | |
alternative_code | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 采购组-->替代组,没有替代组,是single source得部分,填 N/A | MPN | |
vmi_boh | Number | 13,2 | 缺料物料得可用VMI的库存数量 | |||||||||
boh | Number | 13,2 | 缺料物料的ODM厂内可用库存数量 | 11.23 | ||||||||
mo_shortage | Number | 13,2 | 基于ODM工单开出来的材料缺口总和(正值代表缺料数量,负数代表结余,都需要显示) | |||||||||
real_shortage | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 缺料总量:等于 current month+Future order | ||
shortage_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | shortage report 产生时间 | 2022-07-21 | ||
current_month | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 13 | 正值代表缺料数量 | ||
current_quarter | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 13 | 正值代表缺料数量 | ||
future_order | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 13 | 正值代表缺料数量 | ||
first_shortage_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | 该物料第一次报缺的日期 | 2022-07-21 | ||
sub_commodity | String | 100 | 细化物料分类 only for BS | |||||||||
reason_code | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 150 | ODM 采购从下列选项识别 manual 填入报给 Lenovo | ||
critical | String | 10 | Y or N 标识重点关注的物料组(每天上传缺料 item中,识别真正有risk的材料,打上标识) | |||||||||
bps_type | String | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | FA/SMT(该缺料是属于FA制程使用,还是在SMT段使用.) | ||||
remark | String | 200 | ||||||||||
gsm_owner | String | Y | Y | 50 | 联系的 GSM code ,非必填 (指 LNV GSM Owner) ODM GSM | |||||||
date_list | List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | date 和 date_qty 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | |||
date | Y | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 表头字段 Value 对应具体的日期:2022-07-21 | 2022-07-21 | ||
date_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 表头字段 Value 对应具体的日期:20220721 | 20220721 | ||
version | Y | String | Y | Y | Y | Y | 14 | 表头字段 Value 对应具体的日期:yyyyMMddHHmmss | 20220809070612 | |||
comment1 | String | 100 | ||||||||||
comment2 | String | 100 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "IdeaNB",
"odm": "LCFC",
"material_type": "DB",
"commodity": "M_OTHER",
"family": "V14-ITL,V15-ITL,E14_4_MERCURY,E15_4_MARS",
"odm_pn": "PK37B00K100",
"odm_desc": "odm description",
"measure_list": [
{
"measure": "BPS",
"date_list": [
{
"date": "2022-01-09",
"date_qty": "100"
},
{
"date": "2022-01-10",
"date_qty": "100"
}
]
},
{
"measure": "ETA",
"date_list": [
{
"date": "2022-01-09",
"date_qty": "100"
}
]
}
],
"lenovo_pn": "4X40T84060",
"alternative_code": "MPN",
"vmi_boh":"12.33",
"boh": "23.13",
"mo_shortage": "",
"real_shortage": "511",
"shortage_date": "2022-06-19",
"current_month": "123.45",
"current_quarter": "2",
"future_order": "3600",
"first_shortage_date": "2022-06-19",
"sub_commodity": "",
"reason_code": "test",
"critical": "Y",
"bps_type": "FA",
"remark": "",
"gsm_owner": "",
"version": "20220809070600",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "-1",
"msg": "data verification failure"
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|