Booking Qty & PO details 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/booking_qty_po_details/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/booking_qty_po_details/feedback/ | booking_qty_po_details_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/booking_qty_po_details/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/booking_qty_po_details/feedback/ | booking_qty_po_details_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/booking_qty_po_details/booking_qty_po_details_update_20220928123000_001
频率 | 时间 | 传输方式 |
---|---|---|
Daily/Weekly | 00:00:00 |
备注:VMI 当前备料的 FCST 版本 当前 FCST 版本,LT 内的 netting to go qty by PN 计算并提供,VMI 料件,一颗物料只有一条 line
Direct Ship 当前备料的 FCST 版本 LT 内的 netting to go qty by PN 计算的并且提供,一个 PN 所有 PO 中这两个栏位信息是一致的,Lenovo 计算会 by 替代组输出结果
请求参数
purchase_type 对应 Direct Ship 类型参数
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | MBG-Moblie 必填 | MDSC-TB 必填 | PCG-DT/DT 必填 | PCG-Docking 必填 | Smart Device 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | ||||||||||
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | PCG 包含:ThinkNB、IdeaNB、ThinkDT、IdeaDT、Workstation;ISG/MBG | MDSC-TB | |
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 40 | WINGTECH | |
odm_supplier_name | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 150 | 联合无线(香港)有限公司 | |
commodity | String | Y | 50 | 物料类型 | |||||||||
material_type | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 物料类型:DB/DS/BS | ||
type_of_order | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | Real order or Blank order (只 for 收货请款) | Forecast/PO | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | ODM 料号 | 820000000000 |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | ODM 料号描述 | Audio-AMP;Class K;4.3W;2.483.170.58mm | ||
lenovo_pn | String | Y for DS | Y for DS | Y for BS/DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | 18 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | |||
uom | String | 20 | 采购单位,例如米、卷、盘等 | ST | |||||||||
lead_time | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 交付周期(Weeks) | 0 | |
purchase_type | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | Direct ship(PO trigger)/VMI(FCST trigger) | ||||
fcst_version | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 当前 FCST 版本 | |||
fcst_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | 10 | 必填(当前版本 LT 内的 netting to go qty),MBG:Actual+To go qty) | ||||||
life_cycle_ttl_demand | Integer | Y | 10 | Parts level demand (MBG) | |||||||||
action | String | Y | 20 | Action/ Cancel / Delay / Expedite / Past Due | |||||||||
order_status | String | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | Active/close/Block/Cancel(PO 状态)有效订单/已完成订单/已砍单/冻结订单 | released_PO | ||||
scheduled_receipt_order_type | String | 20 | PO Line Type(361_PurchaseOrder_AR) | ||||||||||
po | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 订单号码 | H121050122 | |
po_line | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | 订单 Line | 20 | |
order_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 下单日期 | 2022/1/1 | |||
total_po_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 本张订单原始数量 | ||
po_open_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 本张订单未清数量 | 10 | |
need_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 要求到货时间(Request ETA) | 2022-01-01 | |||
due_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | 预计结束时间 一般和 needdate 是同一个 | 2022-01-01 | |||||
need_ship_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 要求发货日期(Requet ETD) | 2022-01-01 | ||||
confirm_ship_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 供应商承诺发货日期 | 2022-01-01 | ||||
buyer_name | String | 50 | Buyer ID | ||||||||||
planner_name | String | 50 | Buyer Name | ||||||||||
qty_to_reduce_inv_uom | Integer | 10 | Qty to Reduce Inv UOM(No must) | ||||||||||
need_qty_inv_uom | Integer | 10 | Order_QTY(no must) | ||||||||||
incoterm | String | 50 | Incoterm | ||||||||||
incoterm_destination | String | 50 | City name | ||||||||||
storage_location | String | 20 | 交货地点 | 闻泰工厂 | |||||||||
version | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14 | ODM 抓取系统 PO 明细的时间作为版本号 yyyyMMddHHmmss | 20220201101304 |
comment1 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 | ||||||||||
comment2 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 |
purchase_type 对应 VMI 类型参数
参数 | key | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | MDSC-TB 必填 | PCG-DT 必填 | PCG-Docking | Smart Device 必填 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||||||||
bu | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | PCG 包含:ThinkNB、IdeaNB、ThinkDT、IdeaDT、Workstation;ISG/MBG | ACC | |
odm | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 40 | Wingtech | |
odm_supplier_name | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 联合无线(香港)有限公司 | |
commodity | String | Y | 50 | 物料类型 | ||||||||
material_type | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 物料类型:DB/DS/BS | ||
type_of_order | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | Real order or Blank order (只 for 收货请款) | Forecast/PO | ||
odm_pn | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | ODM 料号 | 820000000000 |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | ODM 料号描述 | Audio-AMP;Class K;4.3W;2.483.170.58mm | ||
lenovo_pn | String | Y for DS | Y for DS | Y for BS/DS | Y for DS | Y for DS | Y for DS | 18 | 当 Material Type 是 DS or BS 时,必填 | |||
uom | String | 20 | 采购单位,例如米、卷、盘等 | ST | ||||||||
lead_time | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 交付周期(Weeks) | 0 | |
purchase_type | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | Direct ship(PO trigger)/VMI(FCST trigger) | |||
fcst_version | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 当前 FCST 版本 | ||
fcst_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | 10 | 必填(当前版本 LT 内的 netting to go qty),MBG:Actual+To go qty) | |||||
order_date | Date | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 下单日期 | 2022-01-01 | ||
total_po_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 本张订单原始数量 | ||
po_open_qty | Integer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | Q 列的未清数量 10 | |
buyer_name | String | 50 | Buyer ID | |||||||||
planner_name | String | 50 | Buyer Name | |||||||||
storage_location | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | 交货地点 | 闻泰工厂 | |
version | Y | String | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | ODM 抓取系统 PO 明细的时间作为版本号 | 20220809070600 |
comment1 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 | |||||||||
comment2 | String | 100 | 预留字段,以备之后使用 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkNB",
"odm": "WINGTECH",
"odm_supplier_name": "联合无线(香港)有限公司",
"commodity": "sdndd",
"material_type": "DS",
"type_of_order": "Forecast trigger",
"odm_pn": "820000000000",
"odm_pn_desc": "Audio-AMP;Class K;4.3W;2.483.170.58mm",
"lenovo_pn": "45109112310",
"uom": "ST",
"lead_time": "0",
"purchase_type": "VMI",
"fcst_version": "1.234",
"fcst_qty": "23",
"life_cycle_ttl_demand": "234",
"action": "Delay",
"order_status": "Active",
"scheduled_receipt_order_type": "",
"po": "H121050122",
"po_line": "20",
"order_date": "2022-01-01",
"total_po_qty": "200",
"po_open_qty": "10",
"need_date": "2022-01-01",
"due_date": "2022-01-03",
"need_ship_date": "2022-01-01",
"confirm_ship_date": "2022-01-02",
"buyer_name": "",
"planner_name": "",
"qty_to_reduce_inv_uom": "",
"need_qty_inv_uom": "123",
"incoterm": "",
"incoterm_destination": "",
"storage_location": "闻泰",
"version": "20220809070600",
"comment1": "",
"comment2": ""
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|