BPS & Commit 数据
以下接口适用于 通用数据集成
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | https://api-cn-t.lenovo.com/uat/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/bps_commit |
正式 | https://api-cn.lenovo.com/v1.0/supply_chain/scc/open_platform/data/sync/odm/bps_commit |
- FTP
环境 | 合作伙伴 文件目录 | Lenovo 文件目录 | 文件名 |
---|---|---|---|
测试 | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_commit/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_commit/feedback/ | bps_commit_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
正式 | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_commit/ | /Planning/SCC/{appName}/odm/bps_commit/feedback/ | bps_commit_{crud}_{yyyyMMddHHmmss}_ |
例子:/Planning/SCC/LCFC/odm/bps_commit/bps_commit_update_20220928123000_001
请求参数
TIP
注意BU
不同时,请参考对应列
参数 | 类型 | default 必填 | PCG-NB 必填 | ISG 必填 | 长度 | 格式 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | 32 | 数据行唯一标识,存在按 uid 变更,不存在按 业务 key 变更 | |||||
bu | String | Y | Y | Y | 50 | ThinkNB、IdeaNB、ThinkDT、IdeaDT、Workstation ISG/MBG | ThinkNB | |
odm | String | Y | Y | Y | 40 | 比如 LCFC,HUAQIN,LONGCHEER,WINGTECH,BOE 等 | LCFC | |
commit_type | String | Y | Y | 50 | 可填值 Box1,Box,SBB,Part,Part1;通常填 part | Part | ||
odm_pn | String | Y | Y | Y | 20 | ODM 物料号 | 7.12801E+11 | |
odm_pn_desc | String | Y | Y | Y | 50 | ODM 物料描述 | ||
lenovo_pn | String | Y | Y | 18 | 联想料号(当 Material Type 是 DS or BS 时,必填) | SA78D09909 | ||
mfg_pn | String | Y | Y | 200 | 原厂料号 | SC78D09910 | ||
supplier_name | String | Y | Y | 50 | SUPPLIER Name、代理商 | SVK | ||
commodity | String | Y | Y | Y | 50 | EE-PCB | ||
sub_commodity | String | Y | Y | 50 | 替代 Commodity:BS 物料非必填 | |||
material_type | String | Y | Y | 10 | 物料类型标识 BS/DS/DB | |||
upper_material | String | Y | Y | 50 | 一行可填写多个,用/隔开(For NB SBB) | XXX/XXXX/XX | ||
family | String | Y | Y | 4000 | 机型 | Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD | ||
alternative_code | String | Y | Y | 50 | 替代组 | Adapter Type C 45W 3Pin PCC 30% | ||
current_month | String | Y | Y | 50 | CURRENT_MONT 当月缺量 | |||
current_quarter | String | Y | Y | 50 | CURRENT_QUARTER 当季度缺量 | |||
future_order | String | Y | Y | 100 | FUTURE_ORDER 未来订单 for month | |||
start_date | Date | Y | Y | 20 | 需求开始时间 | |||
first_shortage_date | Date | Y | Y | 20 | 第一次缺料日期 | |||
otw | String | 10 | ||||||
boh_ooi_fg | Integer | 10 | ||||||
boh_ooi_sfg | Integer | 10 | ||||||
boh_ooi_raw | Integer | Y | Y | 10 | ODM 当前 Cycle 可用库存 | 20 | ||
boh_vmi | Integer | Y | Y | 10 | 该物料当前 hub 的可用库存 | |||
booking_quantity | Integer | Y | Y | 10 | Open PO 的数量/ Booking FCST ( for VMI material which use FCST for booking) | 45 | ||
lead_time | Integer | Y | Y | 10 | Lead Time(weeks) | 2 | ||
measure_list | List | Y | Y | Y | Y | measure 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | ||
measure | String | Y | Y | Y | 50 | Demand,Commit,Risk Commit,gap,BPS,ETA | Demand | |
eff_start_date | Date | Y | Y | 20 | Require start date or Supply start date | 2020-09-07 | ||
reason_code | String | Y | Y | 150 | 报缺原因 | |||
remark | String | 200 | ||||||
date_list | List | Y | Y | Y | Y | date 和 date_qty 的集合,技术结构字段,无实际业务意义 | ||
date | Date | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:2022-07-21 | 2022-07-21 | |||||
date_qty | Integer | Y | Y | Y | 10 | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:2022-07-21 | 20220721 | |
version | String | Y | Y | 16 | 表头字段 date,Value 对应具体的日期:2022-07-21 | 20220809070600 |
响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 0 成功其它失败 |
msg | String | Y | 响应具体信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"bu": "ThinkNB",
"odm": "LCFC",
"commit_type": "Part",
"odm_pn": "SA78D09909",
"odm_pn_desc": "description",
"lenovo_pn": "SA78D09909",
"mfg_pn": "SC78D09910",
"supplier_name": "SVK",
"commodity": "EE-PCB",
"sub_commodity": "",
"material_type": "BS",
"upper_material": "XXX/XXXX/XX",
"family": "Y70/X200/T14S_2_TIGER/T14S_2_TIGER_AMD",
"alternative_code": "AdapterTypeC45W3PinPCC",
"current_month": "",
"current_quarter": "",
"future_order": "",
"start_date": "",
"first_shortage_date": "",
"otw": "20",
"boh_ooi_fg": "",
"boh_ooi_sfg": "",
"boh_ooi_raw": "",
"boh_vmi": "",
"booking_quantity": "",
"lead_time": "2",
"measure_list": [
{
"measure": "Demand",
"date_list": [
{
"date": "2022-01-09",
"date_qty": "100"
},
{
"date": "2022-01-10",
"date_qty": "100"
}
]
},
{
"measure": "Commit",
"date_list": [
{
"date": "2022-01-09",
"date_qty": "100"
}
]
}
],
"eff_start_date": "2021-09-07",
"reason_code": "",
"remark": "",
"version": "20220809070600"
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success"
}
异常示例
json
{
"code": "E00V00",
"msg": "data verification failed!",
"result": [{
"row": {
"odm": "LCFC",
...
},
"verify": [{
"type": "value length exceed",
"fields": "version"
}]
}]
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|