成品/部件库存查询
由Lenovo主动发起请求,调用ODM接口,查询成品/部件库存信息。
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | 对接方提供 |
正式 | 对接方提供 |
请求参数
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
pageNo | Integer | Y | 2 | 1 | 页码 |
pageSize | Integer | Y | 4 | 500 | 每页条数 |
criteria | Map | Y | 条件集合 | ||
type | String | Y | 15 | FINISH_GOOD | 区分类型。固定值:MATERIAL、FINISH_GOOD |
响应参数
参数 | 必填 | 类型 | 定义 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | Y | String | 状态码 | "0"代表成功,其他失败可参考返回码 |
msg | N | String | 提示消息 | 非"0"时,会提示错误消息 |
result | N | object | 数据体 | 请参照响应示例 |
成品/部件库存结构
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
inventory_type | String | Y | 1 | 1 | 库存类型: (0:部件良品库;1:成品库;2:备件;3:在途已发;4:在制;5:部件不良品库;6:在途未发;7:中转仓;8:整机不良品库;9:Buffer库) |
inventory_directive | String | Y | 32 | XXX-20180613202531469-0801054668 | 库存反馈指令(若⼚家主动反馈,⽣成规则CODE+编码;CODE:英⽂品牌的⼤写前三个字⺟;编码为时间格式(yyyyMMddHHmmssSSS)+⼗位随机数字字符串) |
machine_brand | String | Y | 50 | 品牌code | 整机品牌 |
factory_code | String | Y | 32 | North-001 | ⼯⼚编码 |
version_seq_no | String | Y | 13 | 1531317939902 | 版本号 (计算数据时刻的时间戳) |
customer_inventory_list | Array | Y | CustomerInventoryLinesDTO | 客户库存⾏JSON数组 | |
remark | String | N | 100 | 供应商选填 | 备注 |
inventory_part_belonging | String | N | 20 | ODM/S54/AQ7/Z97 | 物料⼦库的归属(特定⼚商必传)-20221128 |
CustomerInventoryLinesDTO 结构
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
customer_inventory_line_number | String | Y | 10 | 1 | 客户库存⾏,从1开始递增 |
config_model | String | N | 50 | N58.2B.C3V1P0U2 | 三段机型即ALIBom |
mpn | String | Y | 20 | ⼚商bom名称 | |
inventory_batch | String | N | 8 | 20180701 | ⼊库时间(部件良品库必传,其他不传) |
vendor_inventory_quantity | Number | Y | 200 | ⼚家实际库存 | |
delivering_quantity | Number | N | 200 | ⼚家收到PO未发货量 | |
delivered_quantity | Number | N | 200 | ⼚家收到PO已发货量 | |
item_type | Number | Y | 1 | 0:服务器部件;1:服务器整机;2:⽹络整机;3:⽹络部件;4:整机柜 |
注:当库存类型为整机库时,delivering_quantity、delivered_quantity 二选一必填
请求示例
json
{
"pageNo" : 1,
"pageSize": 500,
"criteria": {
"type": "FINISH_GOOD"
}
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success",
"result": {
"total": 1,
"pageNo": 1,
"pageSize": 1,
"data": [
{
"inventory_type": "1",
"inventory_directive": "XXX-20180613202531469-0801054668",
"machine_brand": "品牌code",
"factory_code": "North-001",
"version_seq_no": "1531317939902",
"customer_inventory_list": [
{
"customer_inventory_line_number": "1",
"config_model": "N58.2B.C3V1P0U2",
"mpn": "ad102342",
"inventory_batch": "20180701",
"vendor_inventory_quantity": 200,
"delivering_quantity": 200,
"delivered_quantity": 200,
"item_type": 1
}
],
"remark": "供应商选填",
"inventory_part_belonging": "ODM/S54/AQ7/Z97"
}
]
}
}