反馈实际发货信息
Frequency |
---|
Real time |
请求地址
- API
请求参数
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
source_system | String | Y | 20 | LCFC | 数据来源系统 |
asn_num | String | N | 128 | ATD12345678 | ASN单据号,如果有该字段,说明是对既有ASN的修改或删除操作 |
change_type | String | Y | 128 | add | 默认为add,⽀持modify、append、remove,与asn_num组合使⽤ |
transaction_id | String | N | 64 | 流⽔号(必填),⽤于⽀持幂等 | |
vendor_delivery_number | String | N | ⼚商发运单号 | ||
eta | Date | N | 2020-02-28 | 预计到货⽇期 | |
atd | Date | N | 2020-01-28 | 实际发货⽇期 | |
ata | Date | N | 2020-02-28 | 实际到货时间 | |
receipt_location_code | String | N | Inspur101 | 收货地点 | |
receipt_location_type | String | N | Factory | 收货地点类型⽬前⽀持Factory/Warehourse/IDC | |
receipt_factory_code | String | N | Brand_101 | 收货⼯⼚ | |
delivery_factory_code | String | N | 发货⼯⼚ | ||
map_url | String | N | https://kkdata.itl.cn/xstore/transport/api-transport/tmsJybOrderTrace?doId=3704404778 | 地图的链接 | |
start_point | String | N | ⼴东省东莞市南城区xxx路xx号 | 起始地(发货地) | |
destination | String | N | 浙江省杭州市区⻄湖区xxx路xx号 | ⽬的地(收货地) | |
promised_arrival_time | String | N | 2021-07-21 12:20:44 | 承诺到达时间(Promisedarrivaltime) | |
arrivetime | String | N | 2021-07-22 12:20:44 | 实际到货时间 | |
feedback_atd_line_dto_list | Array<ASNLINE> | Y | 10 | FeedbackATDLineDTO | ATD⾏数组 |
ASNLINE 结构
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
source_number | String | N | 13 | PO1231412/PODX231241 | 上游单据号。上游单号+上游单⾏号或计划发货单号+计划发货单⾏号选—组必填即可 |
source_number_line | String | N | 10 | 1/PRSL2401223 | 上游单⾏号。上游单号+上游单⾏号或计划发货单号+计划发货单⾏号选—组必填即可 |
plan_delivery_order | String | N | 13 | PDO100000001 | 计划发货单号。上游单号+上游单⾏号或计划发货单号+计划发货单⾏号选—组必填即可 |
plan_delivery_order_line | String | N | 10 | 1 | 计划发货单⾏号。上游单号+上游单⾏号或计划发货单号+计划发货单⾏号选—组必填即可 |
mpn | String | N | 50 | IXX1234567 | MPN |
quantity | Number | Y | 200 | 数量 | |
liability | String | N | ali | 责任归属:ali/vendor(atd时间⼤于今天时,需要必填责任归属、延期原因、延期备注) | |
delay_reason | String | N | 512 | 1 | 延期原因:1-⼚家原因:⽣产质量;2-⼚家原因:Firmware;3-⼚家原因:硬件质量;4-⼚家原因:产能紧张;5-⼚家原因:物料延期;6-⼚家原因:其他;7-阿⾥原因:突发需求;8-阿⾥原因:阿⾥推迟;9-阿⾥原因:其他;10-⼚家原因;11-阿⾥原因; |
delay_remark | String | N | 512 | 延期备注 | |
box_list | Array<BOX> | N | BoxDTO | 箱包信息 | |
sku_id | String | Y | 64 | 设备ID,当为BOX时为箱包SKUID(真实箱包号⽤box_num承载),当为MPN时是MPN,当为SN时是SN | |
sku_type | String | Y | 32 | BOX(default)/MPN/SN | 设备类型 |
sku_control | String | N | 32 | SN | 管控类型,⽀持MPN/SN/BOX |
area | String | Y | 32 | stock1 | 库区 |
shelf | String | N | 32 | shelf1 | 货架 |
bin | String | Y | 32 | bin11-2 | 库位 |
tray | String | N | 32 | EA112 | 托盘编号 |
inventory_batch | String | N | 32 | 20210530 | 库存批次 |
quantity | Number | Y | 10 | 5 | device数量,⽐如sku_type是BOX的,则代表该SKU规格的箱包有多少箱 |
specifications | String | Y | 10 | 100 | 规格:1个ATDLINE内的设备数量,⽐如device_type是BOX的,则代表—个箱包内的MPN或SN数量 |
coo | String | N | 64 | 中国 | 原产国 |
product_model | String | N | 128 | 8163 | 产品型号 |
date_code | String | N | 128 | 2024-5 | 原⼚批次号 |
warehouse_location | String | Y | 128 | original | 箱区枚举值original:原箱区mix:混箱区 |
ali_inv_batch | String | Y | 128 | 20240620 | 阿⾥批次yyyyMMdd |
related_order_number | String | N | 64 | 相关单据号 | |
logistic_order_number | String | N | 64 | LO1000000003 | 物流单号 |
price_info | JSON | N | {} | 计费因⼦weight_calc:计费重weight_really:实际重volume_calc:计费体积calc_by:计费依据 | |
pricing_label | String | N | 64 | POXXXXX-X | 计价标签 |
child_asn_list | Array<ASNLINE> | N | ⼦设备清单,MPN的下阶可能是BOX/SN,BOX的下阶可能是SN,SN的下阶可能是⼦SN |
BOX 结构
字段 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
real_box_num | String | N | 100 | A001 | 真实箱单号 |
quantity | Number | N | 10 | 100 | 箱包内设备数量 |
ali_po | String | N | 13 | POXXXX | 阿⾥PO |
ali_po_line | String | N | 10 | 1 | 阿⾥PO⾏ |
related_order_number | String | N | 13 | POXXXX | 相关单据号 |
box_sku_id | string | N | 128 | 2AZ5DF | 阿⾥SKU |
响应参数
参数 | 必填 | 类型 | 定义 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | Y | String | 状态码 | "0"代表成功,其他失败可参考返回码 |
msg | N | String | 提示消息 | 非"0"时,会提示错误消息 |
result | N | Array<ATDLINE> | 数据体 | ATD行列表 |
ATDLINE 结构
字段名 | 类型 | 必填 | 长度 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
plan_delivery_order | String | Y | 13 | PDO100000001 | ATD行列表 |
plan_delivery_order_line | String | Y | 10 | 1 | ATD行号 |
number | String | Y | 64 | ATD号 | 阿里发货单号 |
number_line | String | Y | 32 | ATD行号 | 阿里发货单行号 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"source_system": "LCFC",
"change_type": "add",
"transaction_id": "NICK20231023276622",
"vendor_delivery_number": "DN20230209",
"eta": "2020-02-28",
"atd": "2020-01-28",
"feedback_atd_line_dto_list": [
{
"plan_delivery_order": "PDO1000029757",
"plan_delivery_order_line": "1",
"mpn": "MTA18ASF2G72HZ-2G6E1",
"quantity": 35,
"sku_id": "MTA18ASF2G72HZ-2G6E1",
"sku_type": "MPN",
"sku_control": "BOX",
"child_asn_list": [
{
"quantity": 1,
"sku_id": "CartonID-001",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "30",
"pricing_label": "PO25921314-1",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"related_order_number": "PO69706771",
"warehouse_location": "original"
},
{
"quantity": 1,
"sku_id": "CartonID-002",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "3",
"pricing_label": "PO25921314-1",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"related_order_number": "PO69706771",
"warehouse_location": "original",
"child_asn_list": [
{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN001",
"sku_type": "SN"
},
{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN002",
"sku_type": "SN"
},
{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN003",
"sku_type": "SN"
}
]
},
{
"quantity": 1,
"sku_id": "CartonID-003",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "2",
"pricing_label": "PO69706771-1",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"related_order_number": "PO69706771",
"warehouse_location": "mix",
"child_asn_list": [
{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN004",
"sku_type": "SN"
},
{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN005",
"sku_type": "SN"
}
]
}
]
}
]
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success!",
"result": [{
"plan_delivery_order": "PDO100000001",
"plan_delivery_order_line": "1",
"number": "ATD号",
"number_line": "ATD行号"
}]
}