阿里RT下发
Frequency |
---|
Real time |
请求地址
- API
环境 | URL |
---|---|
测试 | 对接方提供 |
正式 | 对接方提供 |
请求参数
字段 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Number | 1 | id |
rcvNumber | String | RT21982562 | 接受单号 |
rcvType | String | RECEIVE | 接收单类型 |
approvalEndTime | String | 2024-02-05 20:00:17 | 审批结束时间 |
supplierId | String | 31243 | 供应商id |
rcvShipmentItems | Array<RcvShipmentItem> | 数据来源系统 |
RcvShipmentItem 结构
字段 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Number | 102862653 | 接收行ID |
lineNum | Number | 1 | 行号 |
rcvShipmentId | Number | 101924392 | 接收单ID |
itemId | String | 202578293 | 订单明细ID |
bizCode | String | PO22577532 | 业务单号 |
bizId | String | 201377079 | 业务id |
bizType | String | ORDER | 业务类型 |
orderType | String | QUANTITY | 购买方式:QUANTITY / AMOUNT |
quantityReceived | String | 3.000000 | 接收/退货 数量/金额 |
status | String | FINISH | 接收单状态 |
taxRate | String | 0.130000 | 税率 |
taxAmount | String | 231273.750000 | 行金额,历史数据无值 |
uom | String | 个 | 计价单位 |
currencyCode | String | CNY | 币种code |
unitPrice | String | 77091.250000 | 单价 |
categoryCode | String | HA01 | 采购类目 |
poLineNum | Integer | 1 | 接收行ID |
响应参数
参数 | 必填 | 类型 | 定义 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | Y | String | 状态码 | "0"代表成功,其他失败可参考返回码 |
msg | N | String | 提示消息 | 非"0"时,会提示错误消息 |
result | N | Object | 数据体 | 阿里返回信息 |
请求示例
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"id": 101924392,
"rcvNumber": "RT21982562",
"rcvType": "RECEIVE",
"approvalEndTime": "2024-02-05 20:00:17",
"supplierId": "31243",
"rcvShipmentItems": [{
"id": 102862653,
"lineNum": 1,
"rcvShipmentId": 101924392,
"itemId": "202578293",
"bizCode": "PO22577532",
"bizId": "201377079",
"bizType": "ORDER",
"orderType": "QUANTITY",
"quantityReceived": "3.000000",
"status": "FINISH",
"taxRate": "0.130000",
"taxAmount": "231273.750000",
"uom": "个",
"currencyCode": "CNY",
"unitPrice": "77091.250000",
"categoryCode": "HA01",
"poLineNum": 1
}]
}
]
}
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg": "request success!"
}