部件接收入库
以下接口适用于 通用数据集成
Frequency |
---|
Real time |
请求地址
- API
请求参数
字段 | 类型 | 父类型 | 必填 | 长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
source_system | String | NA | Y | 20 | LCFC | 数据来源系统 |
actual_departure_note_number | String | NA | Y | 13 | ATD0000000001 | 实际发货通知单号(全局唯一),ATD开头,后面10位数字 |
delivery_note | String | NA | Y | 512 | 发运单号 | 发运单号 |
customer_rt_number | String | NA | N | 10 | 供应商自己定义 | 客户接收单 |
customer_po_number | String | NA | N | 10 | 供应商自己定义 | 客户PO |
ticket_type | String | NA | Y | 10 | RT | 单据类型(接收单) |
customer_rt_line_list | Array<GRLINE> | NA | Y | RT | 签收(GR)行数组 | |
customer_po_line_number | String | GRLINE | N | 10 | 1 | 客户PO行,从1开始递增 |
brand | String | GRLINE | N | 50 | Intel | 采购品牌Intel、Samsung |
mpn | String | GRLINE | Y | 50 | IXX1234567 | MPN |
quantity | Number | GRLINE | Y | 1000 | 接收数量 | |
actual_time_rt | String | GRLINE | Y | 2017-05-20 00:00:00 | 接收日期,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | |
rejection_quantity | Number | GRLINE | N | 100 | 拒收数量:3PL方必填 | |
bad_quantity | Number | GRLINE | N | 200 | 不良品量:OMD厂商必填 | |
firmware | String | GRLINE | N | xxxxx | 固件信息 | |
asn_line | Number | GRLINE | Y | 1 | asn行号 | |
receipt_location_code | String | GRLINE | N | Inspur101 | 收货组织编码 | |
receipt_location_sub_code | String | GRLINE | N | 收货子组织编码,默认良品库 | ||
delivery_location_code | String | GRLINE | N | Inspur101 | 发货组织编码 | |
delivery_location_sub_code | String | GRLINE | N | Inspur101 | 发货子组织编码,默认良品库 | |
inventory_batch | String | GRLINE | N | 32 | 20210530 | 库存批次 |
child_gr_list | Array<GRLINE> | GRLINE | N | 子设备清单 | ||
child_gr_list.sku_id | String | GRLINE | Y | 32 | 设备ID,当为BOX时为箱包SKUID(真实箱包号用box_num承载),当为MPN时是MPN,当为SN时是SN | |
child_gr_list.ali_po | String | GRLINE | N | PO62516065 | 箱包po | |
child_gr_list.sku_type | String | GRLINE | Y | 32 | BOX(default)/MPN/SN/VBOX/VSN | 设备类型 |
child_gr_list.sku_control | String | GRLINE | N | 32 | SN | 管控类型,支持MPN(默认)/SN/BOX |
child_gr_list.area | String | GRLINE | Y | 32 | stock1 | 库区 |
child_gr_list.shelf | String | GRLINE | N | 32 | shelf1 | 货架 |
child_gr_list.bin | String | GRLINE | Y | 32 | bin11-2 | 库位 |
child_gr_list.tray | String | GRLINE | N | 32 | EA112 | 托盘编号 |
child_gr_list.specifications | Number | GRLINE | N | 10 | 100 | 规格:1个GRLINE内的设备数量,比如sku_type是BOX的,则代表一个箱包内的MPN或SN数量 |
child_gr_list.quantity | Number | GRLINE | Y | 5 | 数量 | |
child_gr_list.target_sub_inventory_type | String | GRLINE | N | 10 | 0/1/2/3 | 收货方库存质量类型(0良品 1不良品 2拒收 3不良品待验收) |
child_gr_list.target_sub_inventory_reservoir_type | String | GRLINE | N | 10 | 0/1/2/3 | 收货方库区类型 |
child_gr_list.coo | String | GRLINE | N | 10 | 中国 | 原产国 |
child_gr_list.is_reject | String | GRLINE | Y | 10 | true | 箱子是否拒收,true拒收 false接收 |
child_gr_list.product_model | String | GRLINE | N | 128 | 8163 | 产品型号 |
child_gr_list.date_code | String | GRLINE | N | 128 | 2024-5 | 原厂批次 |
child_gr_list.warehouse_location | String | GRLINE | Y | 128 | original | 库位枚举值 original:原箱区 mix:混箱区 |
child_gr_list.ali_inv_batch | String | GRLINE | Y | 128 | 20240620 | 阿里批次yyyyMMdd |
响应参数
参数 | 必填 | 类型 | 定义 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | Y | String | 状态码 | "0"代表成功,其他失败可参考返回码 |
msg | N | String | 提示消息 | 非"0"时,会提示错误消息 |
result | N | object/array | 数据体 |
请求示例: BOX-箱包签收
--CMI仓箱包签收只会按原箱签, ODM签收可按原箱 / 混箱签收
json
{
"batch_id": "90397",
"batch_size": 1,
"seq_id": "1",
"seq_size": 1,
"data": [
{
"source_system": "LCFC",
"customer_rt_number": "NICK202233616515",
"delivery_note": "DN20221024",
"ticket_type": "ASN",
"actual_departure_note_number": "ATD1000071549",
"receipt_finish": true,
"customer_rt_line_list": [{
"brand": "Micron",
"mpn": "MTA18ASF2G72HZ-2G6E1",
"quantity": 20,
"actual_time_rt": 1674106006000,
"rejection_quantity": 0,
"bad_quantity": 0,
"sku_id": "MTA18ASF2G72HZ-2G6E1",
"sku_type": "MPN",
"sku_control": "BOX",
"asn_line": 1,
"child_gr_list": [{
"quantity": 1,
"is_reject": "false",
"sku_id": "NICK2022sku160675",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "5",
"ali_po": "PO6382700",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"warehouse_location": "original",
"date_code": "2024-04"
}, {
"quantity": 1,
"is_reject": "false",
"sku_id": "NICK2022sku160676",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "3",
"ali_po": "PO6382700",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"warehouse_location": "original",
"date_code": "2024-04",
"child_gr_list": [{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN001",
"sku_type": "SN"
}, {
"quantity": 1,
"sku_id": "SN002",
"sku_type": "SN"
}, {
"quantity": 1,
"sku_id": "SN003",
"sku_type": "SN"
}]
}, {
"quantity": 1,
"sku_id": "NICK2022sku160677",
"is_reject": "false",
"sku_type": "BOX",
"specifications": "3",
"ali_po": "PO6382700",
"coo": "中国台湾",
"ali_inv_batch": "20240512",
"date_code": "2024-04",
"warehouse_location": "mix",
"child_gr_list": [{
"quantity": 1,
"sku_id": "SN04",
"sku_type": "SN"
}, {
"quantity": 1,
"sku_id": "SN05",
"sku_type": "SN"
}, {
"quantity": 1,
"sku_id": "SN06",
"sku_type": "SN"
}]
}]
}]
}
]
}
成功响应示例
json
{
"code":"0",
"msg":"request success"
}
异常响应示例
json
{
"code":"-1",
"msg":"request failed"
}